| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2007 | mit 56300 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2008 | mit 46140 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2009 | mit 41670 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2010 | mit 49740 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2011 | mit 52710 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2012 | mit 53920 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2013 | mit 41990 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2014 | mit 48210 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2015 | mit 29500 g | Lothar Hoffmann |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2016 | mit 25370 g | Gerd Hübner |
| Erster Platz in der Gesamtwertung | von 2017 | mit 23420 g | Gerd Hübner |
| | | | | | Angelergebnisse | | Beteiligung |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
x | Preisskat & Rommé
| 26.01.18 | 19:00 Uhr | Sportplatz Damsdorf Skat Rommé | A.Baumann R.Otto | M.Brüggemann I.Pape | G.Vietzke U.Sperling | 4 Sportfreunde 8 Sportfreundin |
x | Preisskat & Rommé
| 16.02.18 | 19:00 Uhr | Sportplatz Damsdorf Skat Rommé | M.Brüggemann N.Vietzke | A.Baumann A.Mahler | K.Bolz R.Otto | 11 Sportfreunde 6 Sportfreundin |
x
| Arbeitseinsatz | 24.02.18 | 09:00 Uhr | Damsdorfer Fenn | | | | 15 Sportfreunde |
x | Preisskat & Rommé
| 09.03.18 | 19:00 Uhr | Sportplatz Damsdorf Skat Rommé | A.Wittke M.Radke | U.Pape A.Mahler | G.Vietzke N.Vietzke | 6 Sportfreunde 4 Sportfreunde |
| Kähne ins Wasser bringen
| 06.04.18 | 16:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Gemeinschaftsangeln
| 07.04.18 | 13:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Arbeitseinsatz | 28.04.18 | 09:00 Uhr | Damsdorfer Fenn | | | | |
| Volksangeln | 01.05.18 | 09:00 Uhr | Damsdorfer Fenn Kinder Schüler Jugend Erwachsene | | | | |
| Gemeinschaftsangeln | 12.05.18 | 07:00 Uhr | Anglerheim | | | | |
| Rotflossen - Pokalangeln | 26.05.18 | 09:00 Uhr | Damsdorfer Fenn | | | | |
| Grillabend der Angler | 02.06.18 | 16:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Gemeinschaftsangeln | 09.06.18 | 08:00 Uhr | Damsdorfer Fenn | | | | |
| Gemeinschaftsangeln mit OG Trechwitz | 16.06.18 | 13:00 Uhr | in Damsdorf | | |
| |
| Arbeitseinsatz | 06.07.18 | 17:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Gemeinschaftsangeln mit Partner | 07.07.18 | 13:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Gemeinschaftsangeln
| 21.07.18 | 16:30 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Jugend Angelcamp | 10.-12.08. | 12:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Arbeitseinsatz | 24.08.18 | 17:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Familienfest | 25.08.18 | 14:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| 750 Jahrfeier OT Damsdorf | 08.09.18 | 09:00 Uhr | Damsdorfer Fenn | | | | |
| Gemeinschaftsangeln
| 29.09.18 | 09:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Veteranentreff | 28.10.18 | 10:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Jahresvergnügen
| 03.11.18 | 18:30 Uhr | Sportlerklause Damsdorf | | | | |
| Winterfestmachung
| 10.11.18 | 09:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Arbeitseinsatz
| 17.11.18 | 09:00 Uhr | Anglerheim SfvDa | | | | |
| Preisskat & Rommé | 07.12.18 | 19:00 Uhr | Sportplatz Damsdorf Skat Rommé | | | | |